SGH · IFPB Campus Campina Grande
TELEMÁTICA
Matriz curricular · Graduação · Integral · 7 períodos
Coordenação: Caio Castro de Almeida
1º período
7 disciplinas · 25 aulas/semana · 286h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Eletricidade | 4 | 37h | Semestral |
| Inglês Instrumental | 2 | 33h | Semestral |
| Introdução à Telemática | 2 | 33h | Semestral |
| Laboratório de Sistemas Abertos | 4 | 20h | Semestral |
| Língua Portuguesa | 2 | 33h | Semestral |
| METODOS QUANT | 5 | 80h | Semestral |
| Programação I | 6 | 50h | Semestral |
2º período
7 disciplinas · 25 aulas/semana · 350h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Arquitetura de Computadores | 4 | 67h | Semestral |
| EDU AMB SUST | 2 | 33h | Semestral |
| Eletrônica para Telecomunicações | 4 | 37h | Semestral |
| MAT TELEMATICA | 5 | 80h | Semestral |
| MET PEQ CIENT | 2 | 33h | Semestral |
| Programação II | 4 | 33h | Semestral |
| Redes de Computadores | 4 | 67h | Semestral |
3º período
7 disciplinas · 26 aulas/semana · 243h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Administração de Sistemas | 4 | 20h | Semestral |
| Estatística Aplicada à Telemática | 4 | 37h | Semestral |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 2 | 33h | Semestral |
| Programação III | 4 | 34h | Semestral |
| Sinais e Sistemas | 4 | 37h | Semestral |
| Sistemas Operacionais | 4 | 42h | Semestral |
| Tecnologias de Redes Locais | 4 | 40h | Semestral |
4º período
7 disciplinas · 26 aulas/semana · 270h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Administração de Serviços | 4 | 20h | Semestral |
| Cabeamento Estruturado | 4 | 34h | Semestral |
| Educação Ambiental e Sustentabilidade | 2 | 33h | Semestral |
| Interconexão de Redes | 4 | 40h | Semestral |
| Processamento Digital de Sinais | 4 | 34h | Semestral |
| Sistemas de Comunicações | 4 | 67h | Semestral |
| Teoria da Informação e Codificação | 4 | 42h | Semestral |
5º período
7 disciplinas · 27 aulas/semana · 310h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Comunicações Sem Fio | 4 | 42h | Semestral |
| Comunicações Ópticas | 4 | 34h | Semestral |
| Formação do Empreendedor | 2 | 33h | Semestral |
| Projeto em Telemática | 4 | 37h | Semestral |
| Redes de Longa Distância | 4 | 42h | Semestral |
| Segurança de Redes de Computadores | 4 | 42h | Semestral |
| TOPICOS ESP | 5 | 80h | Semestral |
6º período
6 disciplinas · 18 aulas/semana · 242h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Educação em Direitos Humanos | 2 | 33h | Semestral |
| Projetos de Redes de Computadores | 4 | 34h | Semestral |
| Relações Humanas no Trabalho | 2 | 33h | Semestral |
| Sistemas Telefônicos | 4 | 42h | Semestral |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 4 | 67h | Semestral |
| Ética | 2 | 33h | Semestral |
7º período
1 disciplina · 4 aulas/semana · 42h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Análise e Projeto de Sistemas | 4 | 42h | Semestral |
Total do curso: 42 disciplinas · 1743h
TELEMÁTICA
Graduação TELEMÁTICA · Integral · 7 períodos · Coordenação: Caio Castro de Almeida
Matriz curricular
42 disciplinas ativas
6º período
6 disciplinas · 18 aulas/semana · 242h de CH teórica
Educação em Direitos Humanos
Semestral
Projetos de Redes de Computadores
Semestral
Relações Humanas no Trabalho
Semestral
Sistemas Telefônicos
Semestral
Trabalho de Conclusão de Curso
Semestral
Ética
Semestral
| Disciplina | Duração | Situação |
|---|---|---|
|
Educação em Direitos Humanos |
Semestral | Ativo |
|
Projetos de Redes de Computadores |
Semestral | Ativo |
|
Relações Humanas no Trabalho |
Semestral | Ativo |
|
Sistemas Telefônicos |
Semestral | Ativo |
|
Trabalho de Conclusão de Curso |
Semestral | Ativo |
|
Ética |
Semestral | Ativo |