SGH · IFPB Campus Campina Grande
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Matriz curricular · Graduação · Integral · 10 períodos
Coordenação: não informada
1º período
10 disciplinas · 34 aulas/semana · 321h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Algoritmos e Programação | 4 | 67h | Semestral |
| Algoritmos e Programação | 4 | 67h | Semestral |
| Inglês Instrumental | 2 | 33h | Semestral |
| Introdução à Engenharia de Computação | 2 | 21h | Semestral |
| Laboratório de Algoritmos e Programação | 4 | 0h | Semestral |
| Laboratório de Algoritmos e Programação | 4 | 0h | Semestral |
| Medição Eletroeletrônica | 2 | 0h | Semestral |
| Pré-Cálculo | 4 | 67h | Semestral |
| Sistemas Digitais I | 4 | 33h | Semestral |
| Sistemas Digitais I | 4 | 33h | Semestral |
2º período
8 disciplinas · 26 aulas/semana · 308h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo I | 4 | 67h | Semestral |
| Educação Ambiental e Sustentabilidade | 2 | 33h | Semestral |
| Estatística Aplicada à Computação | 4 | 42h | Semestral |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | 4 | 67h | Semestral |
| Laboratório de Estrutura de Dados e Algoritmos | 2 | 0h | Semestral |
| Leitura e Produção de Textos | 2 | 33h | Semestral |
| Sistemas Digitais II | 4 | 33h | Semestral |
| Sistemas Digitais II | 4 | 33h | Semestral |
3º período
6 disciplinas · 22 aulas/semana · 267h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | 4 | 67h | Semestral |
| Laboratório de Programação Orientada a Objetos | 4 | 0h | Semestral |
| Organização e Arquitetura de Computadores | 4 | 50h | Semestral |
| Programação Orientada a Objetos | 4 | 67h | Semestral |
| Relações Humanas no Trabalho | 2 | 33h | Semestral |
| Teoria dos Grafos | 4 | 50h | Semestral |
4º período
6 disciplinas · 24 aulas/semana · 276h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Física Clássica | 4 | 50h | Semestral |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 4 | 50h | Semestral |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 4 | 42h | Semestral |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 4 | 42h | Semestral |
| Sistemas Operacionais | 4 | 42h | Semestral |
| Teoria da Computação | 4 | 50h | Semestral |
5º período
6 disciplinas · 24 aulas/semana · 250h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Bancos de Dados | 4 | 42h | Semestral |
| Eletricidade e Eletromagnetismo | 4 | 42h | Semestral |
| Projeto de Sistemas Digitais | 4 | 33h | Semestral |
| Projeto de Sistemas Digitais | 4 | 33h | Semestral |
| Redes de Computadores | 4 | 50h | Semestral |
| Álgebra Linear Aplicada à Computação | 4 | 50h | Semestral |
6º período
5 disciplinas · 20 aulas/semana · 229h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial | 4 | 50h | Semestral |
| Métodos Numéricos | 4 | 42h | Semestral |
| Padrões de Projetos | 4 | 50h | Semestral |
| Sinais e Sistemas | 4 | 50h | Semestral |
| Verificação Funcional de Sistemas Digitais | 4 | 37h | Semestral |
7º período
5 disciplinas · 20 aulas/semana · 200h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Análise e Projeto de Sistemas | 4 | 50h | Semestral |
| Análise e Técnicas de Algoritmos | 4 | 50h | Semestral |
| Circuitos Eletroeletrônicos | 6 | 50h | Semestral |
| Desenho Assistido por Computador | 4 | 17h | Semestral |
| Libras | 2 | 33h | Semestral |
8º período
6 disciplinas · 24 aulas/semana · 251h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Gerência de Projetos | 4 | 50h | Semestral |
| Mineração de Dados | 4 | 42h | Semestral |
| Processamento Digital de Sinais | 4 | 42h | Semestral |
| Sensores e Atuadores | 4 | 42h | Semestral |
| Teste de Software | 4 | 42h | Semestral |
| Técnicas de Prototipagem | 4 | 33h | Semestral |
9º período
6 disciplinas · 25 aulas/semana · 281h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Controle e Automação I | 4 | 42h | Semestral |
| Empreendedorismo de Base Tecnológica | 4 | 50h | Semestral |
| Projeto em Engenharia de Computação I | 4 | 25h | Semestral |
| Sistemas Embarcados | 4 | 42h | Semestral |
| Sistemas Multiagente | 4 | 42h | Semestral |
| T1-AAMCI (OPT) | 5 | 80h | Semestral |
10º período
19 disciplinas · 70 aulas/semana · 763h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Compiladores | 4 | 42h | Semestral |
| Computação Pervasiva | 4 | 42h | Semestral |
| Controle e Automação II | 4 | 42h | Semestral |
| Coprojeto de Hardware e Software | 4 | 42h | Semestral |
| Cálculo III | 4 | 42h | Semestral |
| Desenvolvimento de Sistemas para Web | 4 | 42h | Semestral |
| Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 4 | 42h | Semestral |
| Educação em Direitos Humanos | 2 | 33h | Semestral |
| Educação em Diversidade | 2 | 33h | Semestral |
| Inovação Tecnológica | 4 | 42h | Semestral |
| Inteligência de Negócio | 4 | 42h | Semestral |
| Internet das Coisas | 4 | 42h | Semestral |
| Processamento Digital de Imagem | 4 | 42h | Semestral |
| Projeto em Engenharia de Computação II | 4 | 25h | Semestral |
| Robótica | 4 | 42h | Semestral |
| Segurança da Informação | 4 | 42h | Semestral |
| Teoria da Informação e Codificação | 4 | 42h | Semestral |
| Tópicos Especiais em Engenharia de Computação II | 4 | 42h | Semestral |
| Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | 2 | 42h | Semestral |
Total do curso: 77 disciplinas · 3146h
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Graduação ENG COMP · Integral · 10 períodos · Coordenação: não informada
Matriz curricular
77 disciplinas ativas
4º período
6 disciplinas · 24 aulas/semana · 276h de CH teórica
Física Clássica
Semestral
Metodologia da Pesquisa Científica
Semestral
Microprocessadores e Microcontroladores
Semestral
Microprocessadores e Microcontroladores
Semestral
Sistemas Operacionais
Semestral
Teoria da Computação
Semestral
| Disciplina | Duração | Situação |
|---|---|---|
|
Física Clássica |
Semestral | Ativo |
|
Metodologia da Pesquisa Científica |
Semestral | Ativo |
|
Microprocessadores e Microcontroladores |
Semestral | Ativo |
|
Microprocessadores e Microcontroladores |
Semestral | Ativo |
|
Sistemas Operacionais |
Semestral | Ativo |
|
Teoria da Computação |
Semestral | Ativo |