SGH · IFPB Campus Campina Grande
ENGENHARIA CIVIL
Matriz curricular · Graduação · Integral · 10 períodos
Coordenação: não informada
1º período
12 disciplinas · 42 aulas/semana · 697h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | 67h | Semestral |
| Desenho Técnico | 3 | 50h | Semestral |
| Desenho Técnico | 3 | 50h | Semestral |
| Informática Aplicada à Engenharia Civil | 4 | 67h | Semestral |
| Informática Aplicada à Engenharia Civil | 4 | 67h | Semestral |
| Introdução à Engenharia Civil | 2 | 33h | Semestral |
| Mecânica Geral | 5 | 83h | Semestral |
| PROJ ENSINO | 5 | 80h | Semestral |
| Português Instrumental | 2 | 33h | Semestral |
| Química Geral | 3 | 50h | Semestral |
| Sociologia | 3 | 50h | Semestral |
| Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | 4 | 67h | Semestral |
2º período
9 disciplinas · 40 aulas/semana · 666h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Ciências do Ambiente | 2 | 33h | Semestral |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 67h | Semestral |
| Desenho e Projeto de Arquitetura | 5 | 83h | Semestral |
| Desenho e Projeto de Arquitetura | 5 | 83h | Semestral |
| Física Geral I | 5 | 83h | Semestral |
| Geologia | 3 | 50h | Semestral |
| Práticas Curriculares de Extensão I | 6 | 100h | Semestral |
| Práticas Curriculares de Extensão I | 6 | 100h | Semestral |
| Álgebra Linear | 4 | 67h | Semestral |
3º período
6 disciplinas · 24 aulas/semana · 400h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral III | 4 | 67h | Semestral |
| Física Geral II | 5 | 83h | Semestral |
| Materiais de Construção I | 4 | 67h | Semestral |
| Probabilidade e Estatística | 4 | 67h | Semestral |
| Relações Humanas do Trabalho | 2 | 33h | Semestral |
| Topografia | 5 | 83h | Semestral |
4º período
7 disciplinas · 25 aulas/semana · 417h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo Numérico | 2 | 33h | Semestral |
| Equações Diferenciais Ordinárias | 3 | 50h | Semestral |
| Física Geral III | 5 | 83h | Semestral |
| Materiais de Construção II | 4 | 67h | Semestral |
| Mecânica dos Fluidos | 4 | 67h | Semestral |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 3 | 50h | Semestral |
| Resistência dos Materiais I | 4 | 67h | Semestral |
5º período
0 disciplinas · 0 aulas/semana · 0h
Nenhuma disciplina cadastrada neste período.
6º período
0 disciplinas · 0 aulas/semana · 0h
Nenhuma disciplina cadastrada neste período.
7º período
0 disciplinas · 0 aulas/semana · 0h
Nenhuma disciplina cadastrada neste período.
8º período
0 disciplinas · 0 aulas/semana · 0h
Nenhuma disciplina cadastrada neste período.
9º período
0 disciplinas · 0 aulas/semana · 0h
Nenhuma disciplina cadastrada neste período.
10º período
0 disciplinas · 0 aulas/semana · 0h
Nenhuma disciplina cadastrada neste período.
Total do curso: 34 disciplinas · 2180h
ENGENHARIA CIVIL
Graduação ENG CIVIL · Integral · 10 períodos · Coordenação: não informada
Matriz curricular
34 disciplinas ativas
4º período
7 disciplinas · 25 aulas/semana · 417h de CH teórica
Cálculo Numérico
Semestral
Equações Diferenciais Ordinárias
Semestral
Física Geral III
Semestral
Materiais de Construção II
Semestral
Mecânica dos Fluidos
Semestral
Metodologia da Pesquisa Científica
Semestral
Resistência dos Materiais I
Semestral
| Disciplina | Duração | Situação |
|---|---|---|
|
Cálculo Numérico |
Semestral | Ativo |
|
Equações Diferenciais Ordinárias |
Semestral | Ativo |
|
Física Geral III |
Semestral | Ativo |
|
Materiais de Construção II |
Semestral | Ativo |
|
Mecânica dos Fluidos |
Semestral | Ativo |
|
Metodologia da Pesquisa Científica |
Semestral | Ativo |
|
Resistência dos Materiais I |
Semestral | Ativo |