SGH · IFPB Campus Campina Grande
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Matriz curricular · Graduação · Noturno · 8 períodos
Coordenação: JOÃO MORAES
1º período
7 disciplinas · 27 aulas/semana · 480h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| História e Legislação da Educação Brasileira | 3 | 60h | Semestral |
| Inglês Instrumental | 2 | 40h | Semestral |
| Língua Portuguesa I | 5 | 80h | Semestral |
| MAT ENS FUND | 5 | 80h | Semestral |
| Matemática da Educação Básica I | 4 | 80h | Semestral |
| Psicologia da Aprendizagem | 3 | 60h | Semestral |
| Trigonometria | 5 | 80h | Semestral |
2º período
7 disciplinas · 34 aulas/semana · 600h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 120h | Semestral |
| Educação em Diversidade | 5 | 80h | Semestral |
| Epistemologia da Matemática | 5 | 80h | Semestral |
| Filosofia da Educação | 5 | 80h | Semestral |
| Língua Portuguesa II | 5 | 80h | Semestral |
| Matemática da Educação Básica II | 4 | 80h | Semestral |
| Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | 4 | 80h | Semestral |
3º período
6 disciplinas · 24 aulas/semana · 440h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Argumentação Matemática | 4 | 80h | Semestral |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 80h | Semestral |
| Didática Geral | 5 | 80h | Semestral |
| Matemática da Educação Básica III | 4 | 80h | Semestral |
| Prática em Laboratório de Ensino da Matemática I | 2 | 40h | Semestral |
| Sociologia da Educação | 5 | 80h | Semestral |
4º período
7 disciplinas · 25 aulas/semana · 480h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral III | 4 | 80h | Semestral |
| Didática da Matemática | 4 | 80h | Semestral |
| Libras | 3 | 60h | Semestral |
| Metodologia do Trabalho Científico | 5 | 80h | Semestral |
| Novas Tecnologias e Processos de Informação no Ensino de Matemática | 3 | 60h | Semestral |
| Prática em Laboratório de Ensino da Matemática II | 2 | 40h | Semestral |
| Álgebra Linear I | 4 | 80h | Semestral |
5º período
5 disciplinas · 20 aulas/semana · 360h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Desenho Geométrico | 2 | 40h | Semestral |
| GEST EDUC PLAN | 5 | 80h | Semestral |
| Introdução à Programação | 5 | 80h | Semestral |
| Prática de Ensino da Matemática I | 4 | 80h | Semestral |
| Teoria dos Números | 4 | 80h | Semestral |
6º período
7 disciplinas · 28 aulas/semana · 540h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Educação em Direitos Humanos | 5 | 80h | Semestral |
| Estatística e Probabilidade | 4 | 80h | Semestral |
| Estágio Supervisionado II | 5 | 100h | Semestral |
| Geometria Euclidiana Plana | 4 | 80h | Semestral |
| Introdução à Álgebra | 4 | 80h | Semestral |
| Pesquisa Aplicada em Matemática I | 2 | 40h | Semestral |
| Prática de Ensino da Matemática II | 4 | 80h | Semestral |
7º período
7 disciplinas · 27 aulas/semana · 480h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| ANA REAL 1 | 5 | 80h | Semestral |
| Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 80h | Semestral |
| FIL MAT EDU MA | 5 | 80h | Semestral |
| Matemática Financeira | 2 | 40h | Semestral |
| Pesquisa Aplicada em Matemática II | 2 | 40h | Semestral |
| Prática de Ensino da Matemática III | 4 | 80h | Semestral |
| Teoria da Aprendizagem | 5 | 80h | Semestral |
8º período
6 disciplinas · 26 aulas/semana · 480h
| Disciplina | Créditos | CH | Duração |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral IV | 5 | 80h | Semestral |
| Educação Ambiental e Sustentabilidade | 5 | 80h | Semestral |
| Estágio Supervisionado IV | 5 | 100h | Semestral |
| Geometria Euclidiana Espacial | 3 | 60h | Semestral |
| História da Matemática | 4 | 80h | Semestral |
| Prática de Ensino da Matemática IV | 4 | 80h | Semestral |
Total do curso: 52 disciplinas · 3860h
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Graduação MATEMÁTICA · Noturno · 8 períodos · Coordenação: JOÃO MORAES
Matriz curricular
52 disciplinas ativas
1º período
7 disciplinas · 27 aulas/semana · 480h de CH teórica
História e Legislação da Educação Brasileira
Semestral
Inglês Instrumental
Semestral
Língua Portuguesa I
Semestral
MAT ENS FUND
Semestral
Matemática da Educação Básica I
Semestral
Psicologia da Aprendizagem
Semestral
Trigonometria
Semestral
| Disciplina | Duração | Situação |
|---|---|---|
|
História e Legislação da Educação Brasileira |
Semestral | Ativo |
|
Inglês Instrumental |
Semestral | Ativo |
|
Língua Portuguesa I |
Semestral | Ativo |
|
MAT ENS FUND |
Semestral | Ativo |
|
Matemática da Educação Básica I |
Semestral | Ativo |
|
Psicologia da Aprendizagem |
Semestral | Ativo |
|
Trigonometria |
Semestral | Ativo |